单腿链条索具
单肢链条索具
(吊环+吊环) |
单肢链条索具
(吊环+羊角抓钩) |
单肢链条索具
(吊环+羊角货钩) |
单肢链条索具
(吊环+羊角货钩) |
单肢链条索具
羊角抓钩+羊角抓钩 |
单肢链条索具
羊角抓钩+羊角货钩 |
单肢可调链条索具
|
单肢可调链条吊具
|
双腿链条吊具
双肢链条索具
(吊环+羊角抓钩) |
双肢链条索具
(吊环+羊角货钩) |
双肢链条钢材索具
(欧米格环+滑柄钩) |
双肢可调链条索具
|
多腿链条吊具
三肢链条索具
(吊环+羊角货钩) |
三肢链条索具
(吊环+大口钩) |
四肢链条索具
(吊环+羊角货钩) |
四肢链条索具
(吊环+大口钩) |
G80 EYE FOUNDRY HOOK
尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
3/8-1/2 | 0.71 | 1.5 | 7.5 |
5/8 | 1.31 | 2.2 | 11 |
3/4 | 2.2 | 3.6 | 18 |
1" | 4.3 | 5 | 25 |
开式钢索索具,闭式钢索索具,旋杆钢索索具,拉背绳索具,钢索套环索具;
自由环索具,定位索节,无接头环式索具,钢索链条索具,钢索绳钩索具;
单腿索具,双腿索具,四腿索具,人字吊具。
G80 EYE CHOKE HOOK
尺寸 Dia | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
6-8 | |||
7/8-8 | 0.36 | 2.00 | 8.00 |
10-8 | 0.73 | 3.20 | 12.8 |
13-8 | 1.40 | 5.40 | 21.6 |
16-8 | 3.17 | 8.20 | 32.8 |
G80 CLEVIS SELF-LOCKING HOOK
尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/lbs | WLL/T | B.L/T |
06 | 0.40 | 1.12 | 4.48 |
7/8 | 0.70 | 2.00 | 8.00 |
10 | 1.50 | 3.15 | 12.6 |
13 | 2.70 | 5.30 | 21.2 |
16 | 5.60 | 8.00 | 32.0 |
20 | 10.5 | 12.5 | 50.0 |
22 | 13.8 | 15.0 | 60.0 |
26 | 18.2 | 21.2 | 84.8 |
G80 SWIVEL HOOK WITH LATCH
尺寸 Dia | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
6-8 | 0.34 | 1.20 | 4.80 |
8-8 | 1.02 | 2.00 | 8.00 |
10-8 | 1.24 | 3.20 | 12.8 |
13-8 | 2.25 | 5.40 | 21.6 |
16-8 | 4.66 | 8.20 | 32.8 |
20-8 | 7.40 | 12.5 | 50.0 |
22-8 | 10.6 | 15.0 | 60.0 |
26-8 | 21.4 | 21.2 | 84.8 |
32-8 | 32.0 | 31.5 | 126 |
G80 CLEVIS SHORTENING GRAB HOOK
尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
6-8 | 0.245 | 1.2 | 4.8 |
7/8-8 | 0.32 | 2.00 | 8.00 |
10-8 | 0.73 | 3.20 | 12.80 |
13-8 | 1.60 | 5.40 | 21.60 |
16-8 | 2.80 | 8.20 | 32.80 |
20-8 | 4.13 | 12.80 | 51.2 |
22-8 | 6.30 | 16.00 | 64.00 |
100级链条
- 由新的100级材料制成,强度增加25%;
- 所有顶部组件不超过三个部件;
- 专用长度调节器,令你工作更安全;
备有各种部件,灵活配置,让你工作更加得心应手。
Wire Rope Clips
按照国家标准GB5976-2006生产,不易变形断裂。
钢丝绳夹技术参数
型号 mm |
A | B | C | D | E | F | G | 重量 N.W |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/100pcs | |
6 | 22.5 | 14 | 17 | 5 | 12 | 14 | 24.8 | 2.5 |
8 | 28 | 17 | 21 | 6 | 15 | 16 | 30.7 | 4.5 |
10 | 38 | 21 | 28 | 8 | 19 | 20 | 38 | 9 |
12 | 45 | 27 | 34 | 10 | 24 | 25 | 47.6 | 18 |
15 | 52 | 32 | 40 | 12 | 29 | 30 | 57.2 | 28 |
20 | 62 | 38 | 46.5 | 14 | 36 | 36 | 71.7 | 48 |
22 | 69 | 43 | 51.5 | 16 | 40 | 39 | 78.7 | 62 |
25 | 76 | 50 | 56 | 18 | 43 | 44 | 90.4 | 85 |
28 | 85 | 57 | 62 | 20 | 48 | 48 | 96.9 | 120 |
32 | 93 | 61 | 67 | 22 | 55 | 51 | 110.4 | 156 |
40 | 111 | 73 | 81 | 24 | 64 | 62 | 122.5 | 262 |
45 | 123 | 86 | 88 | 27 | 72 | 70 | 139.5 | 360 |
50 | 135 | 95 | 95 | 30 | 80 | 88 | 156 | 480 |
钢丝绳夹_钢丝绳卡头_扎头首选广州确好力钢索五金有限公司,价格优惠,销售网络范围覆盖广州,深圳,东莞,珠海,江门,中山,顺德,广西,惠州,湖南,福建等地,欢迎来函来电咨询,全国送货上门。
G80 MASTER LINK ASSEMBLY
尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/LBS | B.L/LBS |
3/4 | 1.43 | 4.10 | 20.50 |
1 | 3.29 | 8.40 | 42.00 |
1-1/4 | 7.18 | 14.10 | 70.50 |
1-1/2 | 12.91 | 21.30 | 106.5 |
1-3/4 | 21.25 | 33.30 | 166.5 |
2 | 30.34 | 40.30 | 201.5 |