Chain Electric Hoist
|
环链电动葫芦 根据下表数据,选择适合您的钢丝绳电动葫芦:
型号 Model |
荷载 (Ton) |
起升高度 (m) |
起升速度 (m/min) |
电机参数 Lifting Motor | ||||
功率 (Kw) |
转速 |
相数 | 电压 (V) |
频率 (Hz/s) |
||||
SSDHL 01-01 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
SSDHL 02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
SSDHL 02-02 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
SSDHL 03-02 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
SSDHL 03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
Mini-Electric Hoist
|
根据下表数据,选择适合您的微型电动葫芦:
型号 | 钩子用途 | 额定电压 (V) |
输入功率 (W) |
起升载重(kg) | 起升速度 (m/min) |
起升高度 (m) |
包装尺寸 mm/2pcs |
MB100 | 单/双 | 220/230 | 510 | 100/200 | 10/5 | 12/6 | 460×360×160 |
MB125 | 单/双 | 220/230 | 510 | 125/250 | 10/5 | 12/6 | 460×360×160 |
MB150 | 单/双 | 220/230 | 600 | 150/300 | 10/5 | 12/6 | 460×360×160 |
MB200 | 单/双 | 220/230 | 980 | 200/400 | 10/5 | 12/6 | 520×420×170 |
MB250 | 单/双 | 220/230 | 1020 | 250/500 | 10/5 | 12/6 | 520×420×170 |
MB300 | 单/双 | 220/230 | 1200 | 300/600 | 10/5 | 12/6 | 520×420×170 |
MB350 | 单/双 | 220/230 | 1250 | 350/700 | 8/4 | 12/6 | 520×420×170 |
MB400 | 单/双 | 220/230 | 1250 | 400/800 | 8/4 | 12/6 | 520×420×170 |
MB500 | 单/双 | 220/230 | 1600 | 500/1000 | 8/4 | 12/6 | 510×340×180 |
MB600 | 单/双 | 220/230 | 1800 | 600/1200 | 8/4 | 12/6 | 510×340×180 |
MB100B | 单/双 | 110 | 510 | 100/200 | 10/5 | 12/6 | 510×340×180 |
MB200B | 单/双 | 110 | 980 | 200/400 | 10/5 | 12/6 | 510×340×180 |
Electric Hoist
|
钢丝绳电动葫芦 根据下表数据,选择适合您的钢丝绳电动葫芦:
型号Model | 起重量 (T) |
工作级别 | 起升高度(m) | 起升速度 (m/min) | 滑轮倍数 | 防护等级 | 工字钢型号 |
CD1 MD1 CD1Y MD1Y |
0.5 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 116a~128b |
1 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 116a~128b | |
2 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 120a ~145c | |
3 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 120a ~145c | |
5 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 140a ~163c | |
10 | M3 | 6~30 | 7 | 2/1 | IP44、IP54 | 140a ~163c |
UNSHELLED CABLE GRIPS
型号 | 工作荷载 | 适用线径 | 单重 | |
A-0500 | 500kgs |
1-10mm |
0.25kgs | |
A-1000 | 1000kgs | 5-20mm | 0.85kgs | |
A-2000 | 2000kgs | 7-20mm | 1.20kgs | |
A-3000 | 3000kgs | 16-32mm | 2.50kgs |
型号 | 工作荷载 | 适用线径 | 单重 | |
B-0500 | 500kgs |
1-10mm |
032kgs | |
B-1000 | 1000kgs | 2.5-16mm | 0.70kgs | |
B-2000 | 2000kgs | 7-20mm | 1.30kgs | |
B-3000 | 3000kgs | 16-32mm | 2.60kgs |
CARGO TROLLEY
CRA |
CRO |
型 号 | CRA/O-4 | CRA/O-6 | CRA/O-8 | CRA/O-12 |
额定载荷 (T) | 6 | 8 | 12 | 18 |
尺 寸 (mm) | 310×222×115 | 405×222×115 | 500×222×115 | 498×312×110 |
净 重 (kg) | 14.5 | 21.5 | 27.5 | 44 |
包装尺寸 | 33×25×13 | 42×25×13 | 52×25×13 | 52×33×13 |
MAGNETIC LIFTING TRAY
|
MAGNETIC LIFTING TRAY
采用高性能磁性材料、使之体积更小,自重更轻,吸持强力。独特磁路设计,剩磁几乎为零。安全系数高,最大拉脱力,是额定起重的3倍。手柄开关附有安全钮,可单手操作,方便安全。 起重器底面有“V"型槽设计,可起吊相对应的圆钢、钢板。不用电,磁力恒久不衰,使用安全。可在野外作业,广泛用于钢材的起吊搬运,平整的机械零件,及各种模具的安装及搬运。 |
HAND WINCH
ITEM NO. | W.L.L lbs |
B/S lbs |
Calbe | Gear Ratio |
Way/Speed | Q'ty pcs/ctn |
G.W kgs |
N.W kgs |
Volume cuft |
BQC-600 | 600 | 900 | 4.2X33ft | 3.2:1 | 1way/1speed | 12 | 32.5 | 30 | 1.5 |
BQC-800 | 800 | 1200 | 4.5X33ft | 3.2:1 | 1way/1speed | 12 | 32.5 | 30 | 1.5 |
BQC-1000 | 1000 | 1500 | 4.5X33ft | 4.1:1 | 2way/1speed | 8 | 33 | 30 | 1.4 |
BQC-1200 | 1200 | 1800 | 4.8X33ft | 4.1:1 | 2way/1speed | 8 | 33 | 30 | 1.4 |
BQC-1400 | 1400 | 2100 | 4.8X33ft | 4:1 | 2way/1speed | 6 | 29 | 27 | 1.3 |
BQC-1600 | 1600 | 2400 | 5.0X33ft | 4:1 | 2way/1speed | 6 | 29 | 27 | 1.3 |
BQC-1800 | 1800 | 2700 | 5.0X33ft | 4:1/8:1 | 2way/2speed | 4 | 24.5 | 22.5 | 1.25 |
BQC-2000 | 2000 | 3000 | 5.0X33ft | 4:1/8:1 | 2way/2speed | 4 | 24.5 | 22.5 | 1.25 |
BQC-2500 | 2500 | 3750 | 5.6X33ft | 4:1/8:1 | 2way/2speed | 4 | 25 | 23 | 1.25 |
OIL JACK
型号 | 负荷(吨) | 高度(mm) | 举起高度(mm) | 调整高度(mm) | 最大高度(mm) | 净重(kg) |
HJT-2 | 2 | 181 | 114 | 50 | 345 | 2.8 |
HJT-3 | 3 | 191 | 114 | 60 | 365 | 3 |
HJT-5 | 5 | 200 | 118 | 70 | 388 | 4.2 |
HJT-8 | 8 | 200 | 118 | 70 | 388 | 6.8 |
HJT-10 | 10 | 241 | 150 | 80 | 471 | 9 |
HJT-10L | 10 | 171 | 95 | 76 | 342 | 7.2 |
HJT-15 | 15 | 264 | 165 | 70 | 509 | 12 |
HJT-15L | 15 | 171 | 89 | 330 | 9.8 | |
HJT-20 | 20 | 270 | 159 | 38 | 429 | 14.5 |
HJT-20L | 20 | 181 | 86 | 305 | 11.5 | |
HJT-35 | 35 | 280 | 159 | 439 | 21.5 |
SCREW JACK
型号 | 起重量(t) | 最低高度(mm) | 起升高度(mm) | 自重(kg) |
QL3.2 | 3.2 | 200 | 110 | 7 |
QL5 | 5 | 250 | 130 | 8 |
QL8 | 8 | 260 | 140 | 9 |
QL10 | 10 | 280 | 150 | 11 |
QL16 | 16 | 320 | 180 | 16 |
QLD16 | 16 | 225 | 90 | 12 |
QL20 | 20 | 325 | 180 | 17 |
QLD25 | 25 | 262 | 125 | 20 |
QL32 | 32 | 395 | 200 | 30 |
QLD32 | 32 | 270 | 110 | 23 |
QL50 | 50 | 452 | 250 | 52 |
QLD50 | 50 | 330 | 150 | 48 |
QL100 | 100 | 452 | 200 | 78 |
TOE JACK
型号 | Model | YH-5 | YH-8 | YH-10 | YH-15 | YH-20 | YH-30 | YH-50 |
身高 | Height(mm) | 231 | 238 | 290 | 325 | 325 | 335 | 373 |
爪最低位置 | Lowest height of jaw(mm) | 19 | 21 | 30 | 35 | 35 | 45 | 39 |
爪最高位置 | Heighest height of jaw(mm) | 134 | 139 | 184 | 200 | 200 | 210 | 200 |
扬高 | Lifting height(mm) | 115 | 118 | 154 | 165 | 165 | 165 | 170 |
底座尺寸 长×宽 |
Size of base L×W(mm) | 132x169 | 167x202 | 168×184 | 193×215 | 193×215 | 224×248 | 280×310 |
爪 长×宽 |
Jaw L×W(mm) | 32x75 | 42x99 | 46×112 | 53×126 | 53×126 | 62×149 | 70×190 |
额定载荷 | 顶部 TOP | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
爪部 Jaw | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
净重 | Net weight(kg) | 8.3 | 13.3 | 20 | 30 | 30 | 45 | 80 |