Mini-Electric Hoist
|
根据下表数据,选择适合您的微型电动葫芦:
型号 | 钩子用途 | 额定电压 (V) |
输入功率 (W) |
起升载重(kg) | 起升速度 (m/min) |
起升高度 (m) |
包装尺寸 mm/2pcs |
MB100 | 单/双 | 220/230 | 510 | 100/200 | 10/5 | 12/6 | 460×360×160 |
MB125 | 单/双 | 220/230 | 510 | 125/250 | 10/5 | 12/6 | 460×360×160 |
MB150 | 单/双 | 220/230 | 600 | 150/300 | 10/5 | 12/6 | 460×360×160 |
MB200 | 单/双 | 220/230 | 980 | 200/400 | 10/5 | 12/6 | 520×420×170 |
MB250 | 单/双 | 220/230 | 1020 | 250/500 | 10/5 | 12/6 | 520×420×170 |
MB300 | 单/双 | 220/230 | 1200 | 300/600 | 10/5 | 12/6 | 520×420×170 |
MB350 | 单/双 | 220/230 | 1250 | 350/700 | 8/4 | 12/6 | 520×420×170 |
MB400 | 单/双 | 220/230 | 1250 | 400/800 | 8/4 | 12/6 | 520×420×170 |
MB500 | 单/双 | 220/230 | 1600 | 500/1000 | 8/4 | 12/6 | 510×340×180 |
MB600 | 单/双 | 220/230 | 1800 | 600/1200 | 8/4 | 12/6 | 510×340×180 |
MB100B | 单/双 | 110 | 510 | 100/200 | 10/5 | 12/6 | 510×340×180 |
MB200B | 单/双 | 110 | 980 | 200/400 | 10/5 | 12/6 | 510×340×180 |
Electric Hoist
|
钢丝绳电动葫芦 根据下表数据,选择适合您的钢丝绳电动葫芦:
型号Model | 起重量 (T) |
工作级别 | 起升高度(m) | 起升速度 (m/min) | 滑轮倍数 | 防护等级 | 工字钢型号 |
CD1 MD1 CD1Y MD1Y |
0.5 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 116a~128b |
1 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 116a~128b | |
2 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 120a ~145c | |
3 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 120a ~145c | |
5 | M3 | 6~30 | 8 | 2/1 | IP44、IP54 | 140a ~163c | |
10 | M3 | 6~30 | 7 | 2/1 | IP44、IP54 | 140a ~163c |
UNSHELLED CABLE GRIPS
型号 | 工作荷载 | 适用线径 | 单重 | |
A-0500 | 500kgs |
1-10mm |
0.25kgs | |
A-1000 | 1000kgs | 5-20mm | 0.85kgs | |
A-2000 | 2000kgs | 7-20mm | 1.20kgs | |
A-3000 | 3000kgs | 16-32mm | 2.50kgs |
型号 | 工作荷载 | 适用线径 | 单重 | |
B-0500 | 500kgs |
1-10mm |
032kgs | |
B-1000 | 1000kgs | 2.5-16mm | 0.70kgs | |
B-2000 | 2000kgs | 7-20mm | 1.30kgs | |
B-3000 | 3000kgs | 16-32mm | 2.60kgs |