US Type Shackle G2150
尺寸 Size |
工作荷载 W.L.L. |
详细尺寸 Dimensions (mm) |
净重 N.W. |
包装 Pack |
|||
Inch | Ton | A | B | C | D | kg | Pcs |
5/8" | 3-1/4 | 27.0 | 19.0 | 60.4 | 16.0 | 0.70 | 65 |
3/4" | 4-3/4 | 31.7 | 22.3 | 71.3 | 19.0 | 1.20 | 40 |
7/8" | 6-1/2 | 36.5 | 25.4 | 84.0 | 22.3 | 1.75 | 25 |
1" | 8-1/2 | 43.0 | 28.7 | 95.2 | 25.4 | 2.52 | 20 |
1-1/8" | 9-1/2 | 46.0 | 31.7 | 108.0 | 29.4 | 3.50 | 12 |
1-1/4" | 12 | 50.0 | 35.0 | 119.1 | 32.7 | 5.00 | 10 |
1-3/8" | 13-1/2 | 57.1 | 38.1 | 133.3 | 36.0 | 6.40 | 6 |
1-1/2" | 17 | 60.4 | 41.4 | 146.0 | 39.1 | 9.00 | 5 |
1-3/4" | 25 | 73.1 | 50.8 | 177.8 | 46.7 | 15.00 | 3 |
2" | 35 | 82.5 | 57.1 | 196.8 | 52.8 | 21.00 | 2 |
2-1/2" | 55 | 105.0 | 69.8 | 266.7 | 68.8 | 38.00 | 1 |
3" | 85 | 127.0 | 82.5 | 330.2 | 76.2 | 56.00 | 1 |
US Type Shackle G2130
尺寸 Size |
工作荷载 W.L.L. |
详细尺寸 Dimensions (mm) |
净重 N.W. |
包装 Pack |
|||
Inch | Ton | A | B | C | D | kg | Pcs |
5/8" | 3-1/4 | 27.0 | 19.0 | 60.4 | 16.0 | 0.70 | 65 |
3/4" | 4-3/4 | 31.7 | 22.3 | 71.3 | 19.0 | 1.20 | 40 |
7/8" | 6-1/2 | 36.5 | 25.4 | 84.0 | 22.3 | 1.75 | 25 |
1" | 8-1/2 | 43.0 | 28.7 | 95.2 | 25.4 | 2.30 | 20 |
1-1/8" | 9-1/2 | 46.0 | 31.7 | 108.0 | 29.4 | 3.50 | 12 |
1-1/4" | 12 | 50.0 | 35.0 | 119.1 | 32.7 | 5.00 | 10 |
1-3/8" | 13-1/2 | 57.1 | 38.1 | 133.3 | 36.0 | 6.40 | 6 |
1-1/2" | 17 | 60.4 | 41.4 | 146.0 | 39.1 | 9.00 | 5 |
1-3/4" | 25 | 73.1 | 50.8 | 177.8 | 46.7 | 15 | 3 |
2" | 35 | 82.5 | 57.1 | 196.8 | 52.8 | 21 | 2 |
2-1/2" | 55 | 105.0 | 69.8 | 266.7 | 68.8 | 42 | 1 |
3" | 85 | 127.0 | 82.5 | 330.2 | 76.2 | 62 | 1 |
3-1/2” | 120 | 133 | 95.2 | 371.6 | 78.2 | 69 | 1 |
4" | 150 | 139.7 | 108.0 | 368.3 | 104.1 | 133 | 1 |
US Type Shackle G210
尺寸 Size |
工作荷载 W.L.L. |
详细尺寸 Dimensions (mm) |
净重 N.W. |
包装 Pack |
|||
Inch | Ton | A | B | C | D | kg | Pcs |
1/4" | 1/2 | 11.9 | 7.8 | 28.7 | 6.3 | 0.05 | 750 |
5/16" | 3/4 | 13.5 | 9.6 | 30.9 | 7.8 | 0.09 | 500 |
3/8" | 1 | 16.7 | 11.1 | 36.5 | 9.6 | 0.14 | 250 |
7/16" | 1-1/2 | 19.0 | 12.7 | 42.9 | 11.1 | 0.20 | 200 |
1/2" | 2 | 20.5 | 16.0 | 47.7 | 12.7 | 0.32 | 125 |
5/8" | 3-1/4 | 27.0 | 19.0 | 60.4 | 16.0 | 0.58 | 80 |
3/4" | 4-3/4 | 31.7 | 22.3 | 71.3 | 19.0 | 1.04 | 50 |
7/8" | 6-1/2 | 36.5 | 25.4 | 84.0 | 22.3 | 1.54 | 25 |
1" | 8-1/2 | 43.0 | 28.7 | 95.2 | 25.4 | 2.26 | 20 |
1-1/8" | 9-1/2 | 46.0 | 31.7 | 108.0 | 29.4 | 3.08 | 12 |
1-1/4" | 12 | 50.0 | 35.0 | 119.1 | 32.7 | 4.72 | 10 |
1-3/8" | 13-1/2 | 57.1 | 38.1 | 133.3 | 36.0 | 6.32 | 6 |
1-1/2" | 17 | 60.4 | 41.4 | 146.0 | 39.1 | 7.50 | 5 |
1-3/4" | 25 | 73.1 | 50.8 | 177.8 | 46.7 | 13.00 | 3 |
2" | 35 | 82.5 | 57.1 | 196.8 | 52.8 | 19.52 | 2 |
2-1/2" | 55 | 105 | 69.8 | 266.7 | 68.8 | 41.00 | 1 |