Wedge Sockets
- 钢丝绳用楔形接头质量根据:GB/T 5973-2006
- 使用优质碳钢锻造而成,经过退火处理,消除应力。
- 经过一定防锈处理,更加耐用。
- 使用灵活方便,易装易拆。
钢丝绳用楔形接头技术参数
尺寸 Size mm |
额定载荷 W.L.L KN |
破断载荷 B.L.L KN |
B mm |
D mm |
A mm |
R mm |
开口销 Openning GB91-86 |
重量 Weight Kg/pc |
6 | 10 | 43 | 29 | 16 | 90 | 19 | 2*20 | 0.56 |
8 | 10 | 51 | 31 | 18 | 100 | 25 | 2*20 | 077 |
10 | 15 | 71 | 38 | 20 | 120 | 25 | 2*25 | 1.01 |
12 | 20 | 100.0 | 44 | 25 | 155 | 30 | 2*25 | 1.70 |
14 | 25 | 118.5 | 51 | 30 | 185 | 35 | 3*30 | 2.34 |
16 | 30 | 161.3 | 60 | 34 | 195 | 42 | 3*30 | 3.27 |
18 | 35 | 184.0 | 64 | 36 | 195 | 44 | 3*30 | 4.00 |
20 | 50 | 249.6 | 72 | 38 | 220 | 50 | 3*30 | 5.45 |
22 | 55 | 285.3 | 76 | 40 | 240 | 52 | 4*50 | 6.37 |
24 | 65 | 327.0 | 83 | 50 | 260 | 60 | 4*50 | 8.32 |
26 | 75 | 73.6 | 92 | 55 | 280 | 65 | 4*50 | 10.16 |
28 | 95 | 487.6 | 94 | 55 | 305 | 70 | 4*50 | 13.94 |
32 | 120 | 600 | 110 | 65 | 360 | 77 | 5*60 | 17.94 |
36 | 155 | 780 | 122 | 70 | 390 | 85 | 5*60 | 23.03 |
40 | 200 | 984 | 145 | 75 | 470 | 90 | 5*60 | 32.35 |
楔形接头首选广州确好力钢索五金有限公司,价格优惠,销售网络范围覆盖广州,深圳,东莞,珠海,江门,中山,顺德,广西,惠州,湖南,福建等地,欢迎来函来电咨询,全国送货上门。
Wire Rope Clips
按照国家标准GB5976-2006生产,不易变形断裂。
钢丝绳夹技术参数
型号 mm |
A | B | C | D | E | F | G | 重量 N.W |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/100pcs | |
6 | 22.5 | 14 | 17 | 5 | 12 | 14 | 24.8 | 2.5 |
8 | 28 | 17 | 21 | 6 | 15 | 16 | 30.7 | 4.5 |
10 | 38 | 21 | 28 | 8 | 19 | 20 | 38 | 9 |
12 | 45 | 27 | 34 | 10 | 24 | 25 | 47.6 | 18 |
15 | 52 | 32 | 40 | 12 | 29 | 30 | 57.2 | 28 |
20 | 62 | 38 | 46.5 | 14 | 36 | 36 | 71.7 | 48 |
22 | 69 | 43 | 51.5 | 16 | 40 | 39 | 78.7 | 62 |
25 | 76 | 50 | 56 | 18 | 43 | 44 | 90.4 | 85 |
28 | 85 | 57 | 62 | 20 | 48 | 48 | 96.9 | 120 |
32 | 93 | 61 | 67 | 22 | 55 | 51 | 110.4 | 156 |
40 | 111 | 73 | 81 | 24 | 64 | 62 | 122.5 | 262 |
45 | 123 | 86 | 88 | 27 | 72 | 70 | 139.5 | 360 |
50 | 135 | 95 | 95 | 30 | 80 | 88 | 156 | 480 |
钢丝绳夹_钢丝绳卡头_扎头首选广州确好力钢索五金有限公司,价格优惠,销售网络范围覆盖广州,深圳,东莞,珠海,江门,中山,顺德,广西,惠州,湖南,福建等地,欢迎来函来电咨询,全国送货上门。
Lifting Eye Nuts
可根据客户要求,按照DIN/GB/JIS执行。
规格 | d2 | d3 | d4 | e | h | k |
M8 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 |
M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 |
M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 |
M30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 |
M36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 |
M42 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 32 |
M48 | 100 | 166 | 90 | 40 | 168 | 38 |
M56 | 110 | 184 | 100 | 45 | 187 | 42 |
M64 | 120 | 206 | 110 | 50 | 208 | 48 |
M72 | 150 | 260 | 140 | 60 | 260 | 60 |
M80 | 170 | 296 | 160 | 70 | 298 | 68 |
M100 | 190 | 330 | 180 | 80 | 330 | 75 |