US Type Shackle G210
尺寸 Size |
工作荷载 W.L.L. |
详细尺寸 Dimensions (mm) |
净重 N.W. |
包装 Pack |
|||
Inch | Ton | A | B | C | D | kg | Pcs |
1/4" | 1/2 | 11.9 | 7.8 | 28.7 | 6.3 | 0.05 | 750 |
5/16" | 3/4 | 13.5 | 9.6 | 30.9 | 7.8 | 0.09 | 500 |
3/8" | 1 | 16.7 | 11.1 | 36.5 | 9.6 | 0.14 | 250 |
7/16" | 1-1/2 | 19.0 | 12.7 | 42.9 | 11.1 | 0.20 | 200 |
1/2" | 2 | 20.5 | 16.0 | 47.7 | 12.7 | 0.32 | 125 |
5/8" | 3-1/4 | 27.0 | 19.0 | 60.4 | 16.0 | 0.58 | 80 |
3/4" | 4-3/4 | 31.7 | 22.3 | 71.3 | 19.0 | 1.04 | 50 |
7/8" | 6-1/2 | 36.5 | 25.4 | 84.0 | 22.3 | 1.54 | 25 |
1" | 8-1/2 | 43.0 | 28.7 | 95.2 | 25.4 | 2.26 | 20 |
1-1/8" | 9-1/2 | 46.0 | 31.7 | 108.0 | 29.4 | 3.08 | 12 |
1-1/4" | 12 | 50.0 | 35.0 | 119.1 | 32.7 | 4.72 | 10 |
1-3/8" | 13-1/2 | 57.1 | 38.1 | 133.3 | 36.0 | 6.32 | 6 |
1-1/2" | 17 | 60.4 | 41.4 | 146.0 | 39.1 | 7.50 | 5 |
1-3/4" | 25 | 73.1 | 50.8 | 177.8 | 46.7 | 13.00 | 3 |
2" | 35 | 82.5 | 57.1 | 196.8 | 52.8 | 19.52 | 2 |
2-1/2" | 55 | 105 | 69.8 | 266.7 | 68.8 | 41.00 | 1 |
US Type Shackle G2130
尺寸 Size |
工作荷载 W.L.L. |
详细尺寸 Dimensions (mm) |
净重 N.W. |
包装 Pack |
|||
Inch | Ton | A | B | C | D | kg | Pcs |
5/8" | 3-1/4 | 27.0 | 19.0 | 60.4 | 16.0 | 0.70 | 65 |
3/4" | 4-3/4 | 31.7 | 22.3 | 71.3 | 19.0 | 1.20 | 40 |
7/8" | 6-1/2 | 36.5 | 25.4 | 84.0 | 22.3 | 1.75 | 25 |
1" | 8-1/2 | 43.0 | 28.7 | 95.2 | 25.4 | 2.30 | 20 |
1-1/8" | 9-1/2 | 46.0 | 31.7 | 108.0 | 29.4 | 3.50 | 12 |
1-1/4" | 12 | 50.0 | 35.0 | 119.1 | 32.7 | 5.00 | 10 |
1-3/8" | 13-1/2 | 57.1 | 38.1 | 133.3 | 36.0 | 6.40 | 6 |
1-1/2" | 17 | 60.4 | 41.4 | 146.0 | 39.1 | 9.00 | 5 |
1-3/4" | 25 | 73.1 | 50.8 | 177.8 | 46.7 | 15 | 3 |
2" | 35 | 82.5 | 57.1 | 196.8 | 52.8 | 21 | 2 |
2-1/2" | 55 | 105.0 | 69.8 | 266.7 | 68.8 | 42 | 1 |
3" | 85 | 127.0 | 82.5 | 330.2 | 76.2 | 62 | 1 |
3-1/2” | 120 | 133 | 95.2 | 371.6 | 78.2 | 69 | 1 |
4" | 150 | 139.7 | 108.0 | 368.3 | 104.1 | 133 | 1 |
Black Shackle
额定载荷 W.L.L(T) |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
3 | 45 | 30 | 28 | 28 | 95 | 58 | 90 |
5 | 54 | 38 | 30 | 30 | 114 | 70 | 110 |
8 | 58 | 42 | 35 | 35 | 128 | 80 | 120 |
10 | 64 | 45 | 38 | 38 | 136 | 85 | 130 |
15 | 50 | 50 | 52 | 52 | 200 | 110 | 150 |
20 | 78 | 55 | 52 | 52 | 25 | 125 | 165 |
25 | 82 | 60 | 63 | 63 | 226 | 135 | 190 |
32 | 100 | 70 | 70 | 70 | 238 | 157 | 215 |
40 | 119 | 85 | 75 | 75 | 259 | 160 | 240 |
50 | 130 | 90 | 100 | 80 | 280 | 180 | 270 |
60 | 124 | 95 | 105 | 88 | 300 | 190 | 285 |
75 | 135 | 100 | 117 | 90 | 310 | 195 | 340 |
80 | 140 | 100 | 125 | 95 | 320 | 200 | 390 |
100 | 176 | 123 | 128 | 100 | 384 | 225 | 473 |
120 | 182 | 130 | 136 | 105 | 396 | 238 | 506 |
140 | 190 | 145 | 141 | 110 | 430 | 265 | 520 |
150 | 196 | 148 | 165 | 120 | 456 | 270 | 543 |
200 | 246 | 165 | 186 | 130 | 526 | 300 | 628 |
250 | 300 | 187 | 195 | 140 | 600 | 340 | 765 |
Shackle
型号 | 规格 | 工作荷载KN | A | B | C | D | d | M |
重型 | 10 | 4900 | 20 | 50 | 12 | 23 | 10 | 12 |
12 | 9120 | 24 | 60 | 16 | 29 | 12 | 16 | |
16 | 14200 | 32 | 80 | 20 | 38 | 16 | 20 | |
20 | 20600 | 36 | 90 | 24 | 46 | 20 | 24 | |
22 | 26500 | 40 | 100 | 27 | 48 | 22 | 27 | |
24 | 32400 | 45 | 110 | 30 | 58 | 25 | 30 | |
27 | 40200 | 55 | 120 | 33 | 63 | 28 | 33 | |
30 | 48100 | 60 | 130 | 36 | 70 | 30 | 36 | |
36 | 73500 | 64 | 145 | 42 | 75 | 36 | 42 | |
轻型 | 6 | 1960 | 12 | 26 | 5.8 | 12 | 6 | 6 |
8 | 3240 | 16 | 35 | 7.5 | 16 | 8 | 8 | |
10 | 4900 | 20 | 36 | 9.5 | 19 | 10 | 10 | |
12 | 9120 | 24 | 43 | 11.5 | 23 | 12 | 12 | |
14 | 10976 | 28 | 51 | 13.5 | 27 | 14 | 14 | |
16 | 14200 | 32 | 59 | 15.8 | 32 | 16 | 16 | |
20 | 20600 | 36 | 74 | 20 | 38 | 20 | 20 | |
22 | 26500 | 40 | 88 | 21.1 | 42 | 22 | 22 | |
25 | 32400 | 45 | 93 | 24 | 48 | 25 | 25 | |
28 | 40200 | 55 | 105 | 28 | 57 | 28 | 28 | |
32 | 48100 | 60 | 110 | 32 | 64 | 32 | 32 | |
36 | 57000 | 64 | 128 | 36 | 70 | 36 | 36 |
US Type Shackle G2150
尺寸 Size |
工作荷载 W.L.L. |
详细尺寸 Dimensions (mm) |
净重 N.W. |
包装 Pack |
|||
Inch | Ton | A | B | C | D | kg | Pcs |
5/8" | 3-1/4 | 27.0 | 19.0 | 60.4 | 16.0 | 0.70 | 65 |
3/4" | 4-3/4 | 31.7 | 22.3 | 71.3 | 19.0 | 1.20 | 40 |
7/8" | 6-1/2 | 36.5 | 25.4 | 84.0 | 22.3 | 1.75 | 25 |
1" | 8-1/2 | 43.0 | 28.7 | 95.2 | 25.4 | 2.52 | 20 |
1-1/8" | 9-1/2 | 46.0 | 31.7 | 108.0 | 29.4 | 3.50 | 12 |
1-1/4" | 12 | 50.0 | 35.0 | 119.1 | 32.7 | 5.00 | 10 |
1-3/8" | 13-1/2 | 57.1 | 38.1 | 133.3 | 36.0 | 6.40 | 6 |
1-1/2" | 17 | 60.4 | 41.4 | 146.0 | 39.1 | 9.00 | 5 |
1-3/4" | 25 | 73.1 | 50.8 | 177.8 | 46.7 | 15.00 | 3 |
2" | 35 | 82.5 | 57.1 | 196.8 | 52.8 | 21.00 | 2 |
2-1/2" | 55 | 105.0 | 69.8 | 266.7 | 68.8 | 38.00 | 1 |
3" | 85 | 127.0 | 82.5 | 330.2 | 76.2 | 56.00 | 1 |
US Type Shackle G209
尺寸 Size |
工作荷载 W.L.L. |
详细尺寸 Dimensions (mm) |
净重 N.W. |
包装 Pack |
|||
Inch | Ton | A | B | C | D | kg | Pcs |
1/4" | 1/2 | 11.9 | 7.8 | 28.7 | 6.3 | 0.05 | 750 |
5/16" | 3/4 | 13.5 | 9.6 | 30.9 | 7.8 | 0.09 | 500 |
3/8" | 1 | 16.7 | 11.1 | 36.5 | 9.6 | 0.14 | 250 |
7/16" | 1-1/2 | 19.0 | 12.7 | 42.9 | 11.1 | 0.20 | 200 |
1/2" | 2 | 20.5 | 16.0 | 47.7 | 12.7 | 0.32 | 125 |
5/8" | 3-1/4 | 27.0 | 19.0 | 60.4 | 16.0 | 0.58 | 80 |
3/4" | 4-3/4 | 31.7 | 22.3 | 71.3 | 19.0 | 1.04 | 50 |
7/8" | 6-1/2 | 36.5 | 25.4 | 84.0 | 22.3 | 1.54 | 25 |
1" | 8-1/2 | 43.0 | 28.7 | 95.2 | 25.4 | 2.26 | 20 |
1-1/8" | 9-1/2 | 46.0 | 31.7 | 108.0 | 29.4 | 3.08 | 12 |
1-1/4" | 12 | 50.0 | 35.0 | 119.1 | 32.7 | 4.72 | 10 |
1-3/8" | 13-1/2 | 57.1 | 38.1 | 133.3 | 36.0 | 6.32 | 6 |
1-1/2" | 17 | 60.4 | 41.4 | 146.0 | 39.1 | 7.50 | 5 |
1-3/4" | 25 | 73.1 | 50.8 | 177.8 | 46.7 | 13.00 | 3 |
2" | 35 | 82.5 | 57.1 | 196.8 | 52.8 | 19.52 | 2 |
2-1/2" | 55 | 105 | 69.8 | 266.7 | 68.8 | 41.00 | 1 |