OIL JACK
型号 | 负荷(吨) | 高度(mm) | 举起高度(mm) | 调整高度(mm) | 最大高度(mm) | 净重(kg) |
HJT-2 | 2 | 181 | 114 | 50 | 345 | 2.8 |
HJT-3 | 3 | 191 | 114 | 60 | 365 | 3 |
HJT-5 | 5 | 200 | 118 | 70 | 388 | 4.2 |
HJT-8 | 8 | 200 | 118 | 70 | 388 | 6.8 |
HJT-10 | 10 | 241 | 150 | 80 | 471 | 9 |
HJT-10L | 10 | 171 | 95 | 76 | 342 | 7.2 |
HJT-15 | 15 | 264 | 165 | 70 | 509 | 12 |
HJT-15L | 15 | 171 | 89 | 330 | 9.8 | |
HJT-20 | 20 | 270 | 159 | 38 | 429 | 14.5 |
HJT-20L | 20 | 181 | 86 | 305 | 11.5 | |
HJT-35 | 35 | 280 | 159 | 439 | 21.5 |
SCREW JACK
型号 | 起重量(t) | 最低高度(mm) | 起升高度(mm) | 自重(kg) |
QL3.2 | 3.2 | 200 | 110 | 7 |
QL5 | 5 | 250 | 130 | 8 |
QL8 | 8 | 260 | 140 | 9 |
QL10 | 10 | 280 | 150 | 11 |
QL16 | 16 | 320 | 180 | 16 |
QLD16 | 16 | 225 | 90 | 12 |
QL20 | 20 | 325 | 180 | 17 |
QLD25 | 25 | 262 | 125 | 20 |
QL32 | 32 | 395 | 200 | 30 |
QLD32 | 32 | 270 | 110 | 23 |
QL50 | 50 | 452 | 250 | 52 |
QLD50 | 50 | 330 | 150 | 48 |
QL100 | 100 | 452 | 200 | 78 |
TOE JACK
型号 | Model | YH-5 | YH-8 | YH-10 | YH-15 | YH-20 | YH-30 | YH-50 |
身高 | Height(mm) | 231 | 238 | 290 | 325 | 325 | 335 | 373 |
爪最低位置 | Lowest height of jaw(mm) | 19 | 21 | 30 | 35 | 35 | 45 | 39 |
爪最高位置 | Heighest height of jaw(mm) | 134 | 139 | 184 | 200 | 200 | 210 | 200 |
扬高 | Lifting height(mm) | 115 | 118 | 154 | 165 | 165 | 165 | 170 |
底座尺寸 长×宽 |
Size of base L×W(mm) | 132x169 | 167x202 | 168×184 | 193×215 | 193×215 | 224×248 | 280×310 |
爪 长×宽 |
Jaw L×W(mm) | 32x75 | 42x99 | 46×112 | 53×126 | 53×126 | 62×149 | 70×190 |
额定载荷 | 顶部 TOP | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
爪部 Jaw | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
净重 | Net weight(kg) | 8.3 | 13.3 | 20 | 30 | 30 | 45 | 80 |