Turnbuckle Eye & Eye
采用合金钢模锻而成,特殊工艺进行热处理
体积小、强度高
体积小、强度高

型 号 Model |
额定载荷 (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
L (mm) |
自 重 (kg) |
MKOOD 1/4×4 | 0.23 | 6.35 | 19.8 | 101 | 5.6 | 8.65 | 198 | 0.12 |
MKOOD 5/16×4 1/2 | 0.36 | 7.85 | 23.8 | 114 | 7.1 | 11.1 | 230 | 0.2 |
MKOOD 3/8×6 | 0.54 | 9.65 | 28.4 | 152 | 8.65 | 13.4 | 291 | 0.34 |
MKOOD 1/2×6 | 1 | 12.7 | 36.5 | 152 | 11.2 | 18.2 | 332 | 0.7 |
MKOOD 1/2×9 | 1 | 12.7 | 36.5 | 229 | 11.2 | 18.2 | 408 | 0.94 |
MKOOD 1/2×12 | 1 | 12.7 | 36.5 | 304 | 11.2 | 18.2 | 485 | 0.97 |
MKOOD 5/8×6 | 1.59 | 16 | 44.4 | 152 | 12.7 | 22.3 | 473 | 1.49 |
MKOOD 5/8×9 | 1.59 | 16 | 44.4 | 229 | 12.7 | 22.3 | 449 | 1.56 |
MKOOD 5/8×12 | 1.59 | 16 | 44.4 | 304 | 12.7 | 22.3 | 525 | 1.55 |
MKOOD 3/4×6 | 2.36 | 19.1 | 53 | 152 | 15.8 | 25.4 | 416 | 1.72 |
MKOOD 3/4×9 | 2.36 | 19.1 | 53 | 229 | 15.8 | 25.4 | 492 | 2.45 |
MKOOD 3/4×12 | 2.36 | 19.1 | 53 | 304 | 15.8 | 25.4 | 568 | 2.49 |
MKOOD 3/4×18 | 2.36 | 19.1 | 53 | 457 | 15.8 | 25.4 | 721 | 3.26 |
MKOOD 7/8×12 | 3.27 | 22.4 | 60.4 | 304 | 19.1 | 31.7 | 592 | 3.27 |
MKOOD 7/8×18 | 3.27 | 22.4 | 60.4 | 457 | 19.1 | 31.7 | 745 | 4.51 |
MKOOD 1×6 | 4.54 | 25.4 | 76 | 152 | 22.4 | 36.5 | 507 | 4.1 |
MKOOD 1×12 | 4.54 | 25.4 | 76 | 304 | 22.4 | 36.5 | 660 | 5.22 |
MKOOD 1×18 | 4.54 | 25.4 | 76 | 457 | 22.4 | 36.5 | 812 | 6.35 |
MKOOD 1×24 | 4.54 | 25.4 | 76 | 609 | 22.4 | 36.5 | 964 | 7.82 |
MKOOD 1 1/4×12 | 6.89 | 31.8 | 90.5 | 304 | 28.5 | 46 | 719 | 8.62 |
MKOOD 1 1/4×18 | 6.89 | 31.8 | 90.5 | 457 | 28.5 | 46 | 871 | 10.4 |
MKOOD 1 1/4×24 | 6.89 | 31.8 | 90.5 | 609 | 28.5 | 46 | 1024 | 12.2 |
MKOOD 1 1/2×12 | 9.71 | 38.1 | 103 | 304 | 31.8 | 54 | 775 | 12.5 |
MKOOD 1 1/2×18 | 9.71 | 38.1 | 103 | 457 | 31.8 | 54 | 927 | 14.1 |
MKOOD 1 1/2×24 | 9.71 | 38.1 | 103 | 609 | 31.8 | 54 | 1080 | 17 |
MKOOD 1 3/4×18 | 12.7 | 44.5 | 117 | 457 | 38.1 | 60.4 | 1000 | 23.8 |
MKOOD 1 3/4×24 | 12.7 | 44.5 | 117 | 609 | 38.1 | 60.4 | 1153 | 26.3 |
MKOOD 2×24 | 16.8 | 51 | 146 | 609 | 44.5 | 68.3 | 1313 | 38.7 |
MKOOD 2 1/2×24 | 27.2 | 63.5 | 165 | 609 | 51 | 79.2 | 1387 | 65 |
MKOOD 2 3/4×24 | 34 | 70 | 177 | 609 | 57 | 82.5 | 1448 | 88 |
Turnbuckle Jaw & Jaw
UU花兰螺丝又叫JJ花篮螺丝或叉叉花篮,是美式花篮螺丝的一种。
它采用合金钢锻造而成,特殊工艺进行热处理,具有体积小、强度高的特点。

UU花篮螺丝参数
型 号 Model |
额定载荷 (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
L (mm) |
自 重 (kg) |
MKUUD 1/4x4 | 0.23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0.19 |
MKUUD 5/16x4 1/2 | 0.36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0.28 |
MKUUD 3/8x6 | 0.54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0.42 |
MKUUD 1/2x6 | 1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0.86 |
MKUUD 1/2x9 | 1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 1.02 |
MKUUD 1/2x12 | 1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1.16 |
MKUUD 5/8x6 | 1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1.56 |
MKUUD 5/8x9 | 1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1.74 |
MKUUD 5/8x12 | 1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 2.02 |
MKUUD 3/4x6 | 2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 2.37 |
MKUUD 3/4x9 | 2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2.73 |
MKUUD 3/4x12 | 2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 3.05 |
MKUUD 3/4x18 | 2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 457 | 660 | 3.84 |
MKUUD 7/8x12 | 3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 543 | 4.8 |
MKUUD 7/8x18 | 3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 457 | 695 | 5.7 |
MKUUD 1x6 | 4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 425 | 5.2 |
MKUUD 1x12 | 4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 577 | 6.56 |
MKUUD 1x18 | 4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 7.56 |
MKUUD 1x24 | 4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 610 | 882 | 8.76 |
MKUUD 1 1/4x12 | 6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 11.68 |
MKUUD 1 1/4x18 | 6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 12.68 |
MKUUD 1 1/4x24 | 6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 15.13 |
MKUUD 1 1/2x12 | 9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 17.22 |
MKUUD 1 1/2x18 | 9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 19.72 |
MKUUD 1 1/2x24 | 9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 22.22 |
MKUUD 1 3/4x18 | 12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 28.94 |
MKUUD 1 3/4x24 | 12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 32.27 |
MKUUD 2x24 | 16.78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 50.84 |
MKUUD 2 1/2x24 | 27.22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 93.6 |
MKUUD 2 3/4x24 | 34.02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 112.68 |
美式花篮螺丝UU,花兰螺丝UU首选广州确好力钢索五金有限公司,价格优惠,销售网络范围覆盖广州,深圳,东莞,珠海,江门,中山,顺德,广西,惠州,湖南,福建等地,欢迎来函来电咨询,全国送货上门。
- 结构:1*7
- 主要用途:高压和超高压输电线路架空地线及拉搭用拉线
- 执行标准:YB/T 5004-2001
直径 | 全部钢丝断面面积 | 近似重量 | 公称抗拉强度MPa | ||||
钢绞线 | 钢丝 | Cross Sectional Area | Reference Weight | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 |
mm | mm2 | KG/100m | 钢绞线最小破断拉力KN | ||||
3 | 1.0 | 5.50 | 4.58 | 6.42 | 6.92 | 7.43 | 7.94 |
3.3 | 1.1 | 6.65 | 5.54 | 7.77 | 8.38 | 8.99 | 9.60 |
3.6 | 1.2 | 7.92 | 6.59 | 9.25 | 9.97 | 10.7 | 11.4 |
3.9 | 1.3 | 9.29 | 7.73 | 10.8 | 11.7 | 12.5 | 13.4 |
4.2 | 1.4 | 10.78 | 8.97 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
4.5 | 1.5 | 12.37 | 10.3 | 14.4 | 15.5 | 16.7 | 17.8 |
4.8 | 1.6 | 14.07 | 11.71 | 16.4 | 17.7 | 19.0 | 20.3 |
5.1 | 1.7 | 15.89 | 13.23 | 18.5 | 20.0 | 21.4 | 22.9 |
5.4 | 1.8 | 17.81 | 14.83 | 20.8 | 22.4 | 24.0 | 25.7 |
6.0 | 2.0 | 21.99 | 18.31 | 25.6 | 27.7 | 29.7 | 31.7 |
6.6 | 2.2 | 26.61 | 22.15 | 31.0 | 33.5 | 35.9 | 38.4 |
7.2 | 2.4 | 31.67 | 26.36 | 37.0 | 39.9 | 42.8 | 45.7 |
7.8 | 2.6 | 37.16 | 30.93 | 43.4 | 46.8 | 50.2 | 53.6 |
8.4 | 2.8 | 43.10 | 35.88 | 50.3 | 54.3 | 58.2 | 62.2 |
9.0 | 3.0 | 49.48 | 41.19 | 57.8 | 62.3 | 66.9 | 71.4 |
9.6 | 3.2 | 56.30 | 46.87 | 65.7 | 70.9 | 76.1 | 81.3 |
10.5 | 3.5 | 67.35 | 56.07 | 78.6 | 84.8 | 91 | 97.2 |
11.4 | 3.8 | 79.39 | 66.09 | 92.7 | 100 | 107 | 114 |
12 | 4.0 | 87.96 | 73.22 | 102 | 110 | 118 | 127 |
镀锌钢绞线1*7首选确好力钢索,质量保证,销售范围覆盖广州,深圳,东莞,珠海,江门,中山,顺德,南沙,惠州等地。欢迎来函来电咨询,全国送货上门。