Turnbuckle Hook & Hook
采用合金钢模锻而成,特殊工艺进行热处理
体积小、强度高
体积小、强度高

型 号 Model |
额定载荷 (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
L (mm) |
自 重 (kg) |
MKCCD 1/4x4 | 0.18 | 8 | 11 | 6 | 10 | 102 | 192 | 0.15 |
MKCCD 5/16x4 1/2 | 0.32 | 9 | 13 | 8 | 13 | 114 | 214 | 0.24 |
MKCCD 3/8x6 | 0.45 | 11 | 14 | 10 | 16 | 152 | 272 | 0.38 |
MKCCD 1/2x6 | 0.68 | 15 | 17 | 13 | 21 | 152 | 314 | 0.76 |
MKCCD 1/2x9 | 0.68 | 15 | 17 | 13 | 21 | 229 | 390 | 0.9 |
MKCCD 1/2x12 | 0.68 | 15 | 17 | 13 | 21 | 305 | 466 | 1.04 |
MKCCD 5/8x6 | 1.02 | 18 | 23 | 16 | 25 | 152 | 337 | 1.28 |
MKCCD 5/8x9 | 1.02 | 18 | 23 | 16 | 25 | 229 | 445 | 1.5 |
MKCCD 5/8x12 | 1.02 | 18 | 23 | 16 | 25 | 305 | 521 | 1.76 |
MKCCD 3/4x6 | 1.36 | 21 | 25 | 19 | 30 | 152 | 379 | 2.07 |
MKCCD 3/4x9 | 1.36 | 21 | 25 | 19 | 30 | 229 | 455 | 2.43 |
MKCCD 3/4x12 | 1.36 | 21 | 25 | 19 | 30 | 305 | 531 | 3.03 |
MKCCD 3/4x18 | 1.36 | 21 | 25 | 19 | 30 | 457 | 683 | 3.68 |
MKCCD 7/8x12 | 1.81 | 25 | 29 | 22 | 35 | 305 | 566 | 3.68 |
MKCCD 7/8x18 | 1.81 | 25 | 29 | 22 | 35 | 457 | 720 | 4.62 |
MKCCD 1x6 | 2.27 | 28 | 32 | 25 | 39 | 152 | 119 | 4.54 |
MKCCD 1x12 | 2.27 | 28 | 32 | 25 | 39 | 305 | 601 | 6 |
MKCCD 1x18 | 2.27 | 28 | 32 | 25 | 39 | 457 | 753 | 7 |
MKCCD 1x24 | 2.27 | 28 | 32 | 25 | 39 | 610 | 907 | 8 |
MKCCD 1 1/4x12 | 2.95 | 34 | 38 | 32 | 46 | 305 | 658 | 9 |
MKCCD 1 1/4x18 | 2.95 | 34 | 38 | 32 | 46 | 457 | 810 | 10.2 |
MKCCD 1 1/4x24 | 2.95 | 34 | 38 | 32 | 46 | 610 | 964 | 13.05 |
MKCCD 1 1/2x12 | 3.4 | 42 | 48 | 33 | 50 | 305 | 735 | 12.5 |
MKCCD 1 1/2x18 | 3.4 | 42 | 48 | 33 | 50 | 457 | 887 | 14.6 |
MKCCD 1 1/2x24 | 3.4 | 42 | 48 | 33 | 50 | 610 | 1041 | 17.1 |
Turnbuckle Hook & Jaw
采用合金钢模锻而成,特殊工艺进行热处理
体积小、强度高
体积小、强度高

型 号 Model |
额定载荷 (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
L (mm) |
自 重 (kg) |
MKUCD 1/4x4 | 0.18 | 8 | 10 | 16 | 6 | 11 | 184 | 0.17 |
MKUCD 5/16x4 1/2 | 0.32 | 9 | 12 | 22 | 6 | 13 | 212 | 0.26 |
MKUCD 3/8x6 | 0.45 | 11 | 13 | 22 | 8 | 14 | 265 | 0.38 |
MKUCD 1/2x6 | 0.68 | 15 | 16 | 27 | 10 | 17 | 303 | 0.81 |
MKUCD 1/2x9 | 0.68 | 15 | 16 | 27 | 10 | 17 | 379 | 0.96 |
MKUCD 1/2x12 | 0.68 | 15 | 16 | 27 | 10 | 17 | 455 | 1.1 |
MKUCD 5/8x6 | 1.02 | 18 | 19 | 33 | 13 | 23 | 331 | 1.42 |
MKUCD 5/8x9 | 1.02 | 18 | 19 | 33 | 13 | 23 | 423 | 1.62 |
MKUCD 5/8x12 | 1.02 | 18 | 19 | 33 | 13 | 23 | 499 | 1.89 |
MKUCD 3/4x6 | 1.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 25 | 367 | 2.22 |
MKUCD 3/4x9 | 1.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 25 | 443 | 2.58 |
MKUCD 3/4x12 | 1.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 25 | 519 | 3.04 |
MKUCD 3/4x18 | 1.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 25 | 671 | 3.76 |
MKUCD 7/8x12 | 1.81 | 25 | 29 | 44 | 19 | 29 | 554 | 4.24 |
MKUCD 7/8x18 | 1.81 | 25 | 29 | 44 | 19 | 29 | 707 | 5.16 |
MKUCD 1x6 | 2.27 | 28 | 30 | 52 | 22 | 32 | 436 | 4.87 |
MKUCD 1x12 | 2.27 | 28 | 30 | 52 | 22 | 32 | 589 | 6.28 |
MKUCD 1x18 | 2.27 | 28 | 30 | 52 | 22 | 32 | 741 | 7.28 |
MKUCD 1x24 | 2.27 | 28 | 30 | 52 | 22 | 32 | 894 | 8.38 |
MKUCD 1 1/4x12 | 2.95 | 34 | 44 | 71 | 29 | 38 | 650 | 10.34 |
MKUCD 1 1/4x18 | 2.95 | 34 | 44 | 71 | 29 | 38 | 802 | 11.84 |
MKUCD 1 1/4x24 | 2.95 | 34 | 44 | 71 | 29 | 38 | 955 | 14.09 |
MKUCD 1 1/2x12 | 3.4 | 42 | 52 | 71 | 35 | 48 | 703 | 14.86 |
MKUCD 1 1/2x18 | 3.4 | 42 | 52 | 71 | 35 | 48 | 855 | 17.16 |
MKUCD 1 1/2x24 | 3.4 | 42 | 52 | 71 | 35 | 48 | 1009 | 19.66 |
美式花兰螺丝 OU型 Turnbuckle Eye & Jaw
采用合金钢模锻而成,特殊工艺进行热处理
体积小、强度高
体积小、强度高

型号
Model
|
额定载荷
(T)
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
C
(mm)
|
D
(mm)
|
E
(mm)
|
L
(mm)
|
自重
(kg)
|
MKOUD 1/4x4
|
0.23
|
8
|
10
|
16
|
6
|
9
|
187
|
0.17
|
MKOUD 5/16x4 1/2
|
0.36
|
9
|
12
|
22
|
6
|
11
|
221
|
0.26
|
MKOUD 3/8x6
|
0.54
|
11
|
13
|
22
|
8
|
13
|
275
|
0.43
|
MKOUD 1/2x6
|
1
|
15
|
16
|
27
|
10
|
18
|
312
|
0.79
|
MKOUD 1/2x9
|
1
|
15
|
16
|
27
|
10
|
18
|
388
|
0.98
|
MKOUD 1/2x12
|
1
|
15
|
16
|
27
|
10
|
18
|
465
|
1.18
|
MKOUD 5/8x6
|
1.59
|
18
|
19
|
33
|
13
|
22
|
349
|
1.4
|
MKOUD 5/8x9
|
1.59
|
18
|
19
|
33
|
13
|
22
|
425
|
1.65
|
MKOUD 5/8x12
|
1.59
|
18
|
19
|
33
|
13
|
22
|
501
|
1.86
|
MKOUD 3/4x6
|
2.36
|
21
|
24
|
38
|
16
|
25
|
386
|
2.15
|
MKOUD 3/4x9
|
2.36
|
21
|
24
|
38
|
16
|
25
|
462
|
2.59
|
MKOUD 3/4x12
|
2.36
|
21
|
24
|
38
|
16
|
25
|
538
|
2.84
|
MKOUD 3/4x18
|
2.36
|
21
|
24
|
38
|
16
|
25
|
691
|
3.62
|
MKOUD 7/8x12
|
3.27
|
25
|
29
|
44
|
19
|
32
|
567
|
4.3
|
MKOUD 7/8x18
|
3.27
|
25
|
29
|
44
|
19
|
32
|
720
|
5.3
|
MKOUD 1x6
|
4.54
|
28
|
30
|
52
|
22
|
37
|
466
|
4.8
|
MKOUD 1x12
|
4.54
|
28
|
30
|
52
|
22
|
37
|
618
|
6.08
|
MKOUD 1x18
|
4.54
|
28
|
30
|
52
|
22
|
37
|
771
|
7.18
|
MKOUD 1x24
|
4.54
|
28
|
30
|
52
|
22
|
37
|
923
|
8.38
|
MKOUD 1 1/4x12
|
6.89
|
34
|
44
|
71
|
29
|
46
|
681
|
10.64
|
MKOUD 1 1/4x18
|
6.89
|
34
|
44
|
71
|
29
|
46
|
834
|
12.44
|
MKOUD 1 1/4x24
|
6.89
|
34
|
44
|
71
|
29
|
46
|
986
|
14.19
|
MKOUD 1 1/2x12
|
9.71
|
42
|
52
|
71
|
35
|
54
|
724
|
15.76
|
MKOUD 1 1/2x18
|
9.71
|
42
|
52
|
71
|
35
|
54
|
876
|
19.16
|
MKOUD 1 1/2x24
|
9.71
|
42
|
52
|
71
|
35
|
54
|
1029
|
20.76
|
MKOUD 1 3/4x18
|
12.7
|
48
|
60
|
86
|
42
|
60
|
945
|
27.07
|
MKOUD 1 3/4x24
|
12.7
|
48
|
60
|
86
|
42
|
60
|
1102
|
30.3
|
MKOUD 2x24
|
16.78
|
55
|
64
|
94
|
51
|
68
|
1224
|
45.97
|
MKOUD 2 1/2x24
|
27.22
|
68
|
73
|
113
|
58
|
79
|
1316
|
85.85
|
MKOUD 2 3/4x24
|
34.02
|
75
|
89
|
106
|
71
|
83
|
1369
|
101.8
|