Turnbuckles Commercial Type
普通花兰螺丝(又名玛钢花兰螺丝)
采用优质玛钢铸造而成,在使用过程中花兰体不会出现断裂现象
普通花兰螺丝,玛钢花兰螺丝,国标花兰螺丝,旋转扣

 

规格(SIZE) M6 M8 M10 M12 M16 M18 M20 M22 M24
荷载
W.L.L(T)
CO.CC 0.07 0.10 0.23 0.32 0.63 0.80 0.98 1.22 1.41
OO 0.10 0.20 0.30 0.43 0.80 1.00 1.30 1.70 1.90
D M6 M8 M10 M12 M16 M18 M20 M22 M24
L1 85 110 130 180 230 250 270 320 350
L2 11 14 15 20 22 23 24 26 30
L3 38 49 57 80 102 110 118 139 149
L4 64 77 93 115 153 180 187 217 235
L5 68 84 101 135 173 195 203 230 262
 
来源
Turnbuckle Hook & Eye

 

采用合金钢模锻而成,特殊工艺进行热处理

体积小、强度高
美式花兰螺丝,螺旋扣,co花兰螺丝,mkocd
 

 

型 号
Model
额定载荷
(t)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
自 重
(kg)
MKOCD 1/4x4 0.18 8 6 10 11 9 194 0.15
MKOCD 5/16x4 1/2 0.32 9 8 13 13 11 221 0.24
MKOCD 3/8x6 0.45 11 10 16 14 13 281 0.41
MKOCD 1/2x6 0.68 15 13 21 17 18 318 0.74
MKOCD 1/2x9 0.68 15 13 21 17 18 397 0.92
MKOCD 1/2x12 0.68 15 13 21 17 18 473 1.12
MKOCD 5/8x6 1.02 18 16 25 23 22 355 1.26
MKOCD 5/8x9 1.02 18 16 25 23 22 447 1.53
MKOCD 5/8x12 1.02 18 16 25 23 22 523 1.73
MKOCD 3/4x6 1.36 21 19 30 25 25 394 2
MKOCD 3/4x9 1.36 21 19 30 25 25 472 2.44
MKOCD 3/4x12 1.36 21 19 30 25 25 550 2.83
MKOCD 3/4x18 1.36 21 19 30 25 25 702 3.54
MKOCD 7/8x12 1.81 25 22 35 29 32 579 3.74
MKOCD 7/8x18 1.81 25 22 35 29 32 733 4.76
MKOCD 1x6 2.27 28 25 39 32 37 479 4.47
MKOCD 1x12 2.27 28 25 39 32 37 631 5.8
MKOCD 1x18 2.27 28 25 39 32 37 783 6.9
MKOCD 1x24 2.27 28 25 39 32 37 937 8
MKOCD 1 1/4x12 2.95 34 32 46 38 46 689 9.3
MKOCD 1 1/4x18 2.95 34 32 46 38 46 841 10.8
MKOCD 1 1/4x24 2.95 34 32 46 38 46 995 13.15
MKOCD 1 1/2x12 3.4 42 33 50 48 54 755 13.4
MKOCD 1 1/2x18 3.4 42 33 50 48 54 907 15.6
MKOCD 1 1/2x24 3.4 42 33 50 48 54 1061 17
来源
Turnbuckle Hook & Hook

 

采用合金钢模锻而成,特殊工艺进行热处理
体积小、强度高
美式花兰螺丝,螺旋扣,cc花兰螺丝,mkccd
 

 

型 号
Model
额定载荷
(t)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
自 重
(kg)
MKCCD 1/4x4 0.18 8 11 6 10 102 192 0.15
MKCCD 5/16x4 1/2 0.32 9 13 8 13 114 214 0.24
MKCCD 3/8x6 0.45 11 14 10 16 152 272 0.38
MKCCD 1/2x6 0.68 15 17 13 21 152 314 0.76
MKCCD 1/2x9 0.68 15 17 13 21 229 390 0.9
MKCCD 1/2x12 0.68 15 17 13 21 305 466 1.04
MKCCD 5/8x6 1.02 18 23 16 25 152 337 1.28
MKCCD 5/8x9 1.02 18 23 16 25 229 445 1.5
MKCCD 5/8x12 1.02 18 23 16 25 305 521 1.76
MKCCD 3/4x6 1.36 21 25 19 30 152 379 2.07
MKCCD 3/4x9 1.36 21 25 19 30 229 455 2.43
MKCCD 3/4x12 1.36 21 25 19 30 305 531 3.03
MKCCD 3/4x18 1.36 21 25 19 30 457 683 3.68
MKCCD 7/8x12 1.81 25 29 22 35 305 566 3.68
MKCCD 7/8x18 1.81 25 29 22 35 457 720 4.62
MKCCD 1x6 2.27 28 32 25 39 152 119 4.54
MKCCD 1x12 2.27 28 32 25 39 305 601 6
MKCCD 1x18 2.27 28 32 25 39 457 753 7
MKCCD 1x24 2.27 28 32 25 39 610 907 8
MKCCD 1 1/4x12 2.95 34 38 32 46 305 658 9
MKCCD 1 1/4x18 2.95 34 38 32 46 457 810 10.2
MKCCD 1 1/4x24 2.95 34 38 32 46 610 964 13.05
MKCCD 1 1/2x12 3.4 42 48 33 50 305 735 12.5
MKCCD 1 1/2x18 3.4 42 48 33 50 457 887 14.6
MKCCD 1 1/2x24 3.4 42 48 33 50 610 1041 17.1
来源