钢丝绳6*19W结构:6*19W+FC,6*19W+IWS,6*19W+IWR
钢丝绳6*19W_光面钢丝绳_镀锌钢丝绳
钢丝绳6*19W 用途:升降机,石油工业,煤矿开采等重要场所
直径 | 钢丝绳近似重量 | 6*19W钢丝绳公称抗拉强度(Mpa) | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
6*19W钢丝绳最小破断拉力 | |||||||||||||
D | NF | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR |
mm | KG/100m | (KN) | |||||||||||
5 | 9.22 | 9 | 10.1 | 13 | 14 | 13.8 | 14.9 | 14.6 | 15.8 | 15.4 | 16.6 | 16.2 | 17.4 |
6 | 13.3 | 13 | 14.6 | 18.7 | 20.1 | 19.8 | 21.4 | 21 | 22.7 | 22.2 | 24 | 23.3 | 25.1 |
7 | 18.1 | 17.6 | 19.9 | 25.4 | 27.4 | 27 | 29.1 | 28.6 | 30.9 | 30.2 | 32.6 | 21.7 | 34.2 |
8 | 23.6 | 23 | 25.9 | 33.2 | 35.8 | 35.3 | 38 | 37.4 | 40.3 | 39.5 | 42.6 | 41.4 | 44.7 |
9 | 29.9 | 29.1 | 32.8 | 42 | 45.3 | 44.6 | 48.2 | 47.3 | 51 | 50 | 53.9 | 52.4 | 56.5 |
10 | 36.9 | 36 | 40.5 | 51.8 | 55.9 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63 | 61.7 | 66.6 | 64.7 | 69.8 |
11 | 44.6 | 43.5 | 49.1 | 62.7 | 67.6 | 66.7 | 71.9 | 70.7 | 76.2 | 74.7 | 80.6 | 78.3 | 84.4 |
12 | 53.1 | 51.8 | 58.4 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 95.9 | 93.1 | 101 |
13 | 62.3 | 60.8 | 68.5 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 101 | 98.7 | 107 | 104 | 113 | 109 | 118 |
14 | 72.2 | 70.5 | 79.5 | 102 | 110 | 108 | 117 | 115 | 124 | 121 | 131 | 127 | 137 |
15 | 82.9 | 81 | 91.2 | 117 | 126 | 124 | 134 | 131 | 142 | 139 | 150 | 146 | 157 |
16 | 94.4 | 92.1 | 104 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 |
18 | 119 | 117 | 131 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 |
19 | 133 | 130 | 146 | 187 | 202 | 199 | 215 | 211 | 228 | 223 | 240 | 234 | 252 |
20 | 147 | 144 | 162 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 |
22 | 178 | 174 | 196 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 |
24 | 212 | 207 | 234 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 384 | 373 | 402 |
26 | 249 | 243 | 274 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 |
28 | 289 | 282 | 318 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 |
30 | 332 | 324 | 365 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 |
32 | 377 | 369 | 415 | 531 | 572 | 564 | 69 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 |
34 | 426 | 416 | 469 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 |
36 | 478 | 466 | 526 | 672 | 724 | 714 | 771 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 |
38 | 532 | 520 | 586 | 748 | 807 | 796 | 859 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 |
40 | 590 | 576 | 649 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1070 | 1030 | 1120 |
42 | 650 | 635 | 715 | 914 | 989 | 972 | 1050 | 1030 | 1110 | 1090 | 1170 | 1140 | 1230 |
44 | 714 | 697 | 785 | 1000 | 1080 | 1070 | 1150 | 1130 | 1220 | 1190 | 1290 | 1250 | 1350 |
46 | 780 | 762 | 858 | 1100 | 1180 | 1170 | 1260 | 1240 | 1330 | 1310 | 1410 | 1370 | 1480 |
48 | 849 | 829 | 934 | 1190 | 1290 | 1270 | 1370 | 1350 | 1450 | 1420 | 1530 | 1490 | 1610 |
50 | 922 | 900 | 1010 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1660 | 1620 | 1740 |
52 | 997 | 973 | 1100 | 1400 | 1510 | 1490 | 1610 | 1580 | 1700 | 1670 | 1800 | 1750 | 1890 |
54 | 1080 | 1050 | 1180 | 1510 | 1630 | 1610 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1940 | 1890 | 2030 |
56 | 1160 | 1130 | 1270 | 1620 | 1750 | 1730 | 1860 | 1830 | 1980 | 1940 | 2090 | 2030 | 2190 |
58 | 1240 | 1210 | 1360 | 1740 | 1880 | 1850 | 2000 | 1960 | 2120 | 2080 | 2240 | 2180 | 2350 |
60 | 1330 | 1300 | 1460 | 1870 | 2010 | 1980 | 2140 | 2100 | 2270 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 |
62 | 1420 | 1380 | 1560 | 1990 | 2150 | 2120 | 2290 | 2250 | 2420 | 2370 | 2560 | 2490 | 2680 |
64 | 1510 | 1470 | 1660 | 2120 | 2290 | 2260 | 2440 | 2390 | 2580 | 2530 | 2730 | 2650 | 2860 |
66 | 1610 | 1570 | 1770 | 2260 | 2430 | 2400 | 2590 | 2540 | 2740 | 2690 | 2900 | 2820 | 3040 |
68 | 1700 | 1660 | 1870 | 2400 | 2580 | 2550 | 2750 | 2700 | 2910 | 2850 | 3080 | 2990 | 3230 |
70 | 1810 | 1760 | 1990 | 2540 | 2740 | 2700 | 2910 | 2860 | 3090 | 3020 | 3260 | 3170 | 3420 |
72 | 1910 | 1870 | 2100 | 2690 | 2900 | 2860 | 3080 | 3030 | 3270 | 3200 | 3450 | 3350 | 3620 |
74 | 2020 | 1970 | 2220 | 2840 | 3060 | 3020 | 3260 | 3200 | 3450 | 3380 | 3650 | 3540 | 3820 |
76 | 2130 | 2080 | 2340 | 2990 | 3230 | 3180 | 3430 | 3370 | 3640 | 3560 | 3850 | 3740 | 4030 |
78 | 2240 | 2190 | 2470 | 3150 | 3400 | 3350 | 3620 | 3550 | 3830 | 3750 | 4050 | 3940 | 4250 |
80 | 2360 | 2300 | 2590 | 3320 | 3580 | 3530 | 3800 | 3740 | 4030 | 3950 | 4260 | 4140 | 4470 |
注意:1、钢丝绳6*19W的最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳6*19W最小破断拉力×1.134(纤维芯)或1.214(钢芯)
2、新设计设备不得选用括号内钢丝绳6*19W直径
钢丝绳6*19W+FC_6*19W+IWR首选广州确好力钢索五金有限公司,价格优惠,销售网络范围覆盖广州,深圳,东莞,珠海,江门,中山,顺德,广西,惠州,湖南,福建等地,欢迎来函来电咨询,全国送货上门。
不锈钢连接线也称为接地端子连接线,用于高铁、石油化工、水利水电、航空枢纽等。不锈钢接地端子连接线采用单线直径不大于0.65mm的304或316不锈钢丝绞合而成,总截面积不小于200m㎡或120m㎡。结构主要有1*19、1*7等,不锈钢接地端子连接线的材料必须满足Cr≥16%、Ni≥5%、C≤0.08%的要求。
线鼻子与钢丝绳的连接处应能承受10kN的拉力且3分钟不得松动和断股。按70000疲劳次数/次执行构造。
不锈钢接地端子连接线中间是一根钢绞线,两端是不锈钢线鼻子,线鼻子与绞线采用压接。不锈钢接地端子连接线用于铁路综合接地系统中桥梁和桥墩之间的连接,轨道板之间的连接,轨旁设备与综合接地系统连接,钢轨接地,无渣轨道板连接以及无渣轨道板与综合接地系统连接等。所有连接采用优质防盗螺连接。
不锈钢连接线_不锈钢接地端子,首选广州确好力,价格优惠,销售网络范围覆盖广州,深圳,东莞,珠海,江门,中山,顺德,广西,惠州,湖南,福建等地,欢迎来函来电咨询,全国送货上门。
Rotation Resistant Compacted Wire Rope
- 钢丝绳结构:35W*K7
- 钢丝绳类型:面接触不旋转钢丝绳
- 适用范围:可在高强度工作量,对安全和可靠性要求高的场合使用,如海上石油平台,船舶起重机,移动式起重机,旋挖钻机,进口汽车吊主吊或副吊,钢厂车间天车等的提升钢丝绳。
- 执行标准:YB/T5935-2010
产品特点:由35股压实股构成的不旋转钢丝绳,特别适合于有复杂滑轮体系场合,抗疲劳性能优秀,抗拉强度高使钢丝绳更加安全。对比同直径35W*7结构的钢丝绳有更大的破断拉力。柔软也是它最大的特点,它的抗旋转的能力比线接触钢丝绳结构要好。
直径
|
钢丝绳近似重量
|
公称抗拉强度Tensile Strength Of Rope (Mpa)
|
|||
Dia
|
Reference Weight
|
1670
|
1770
|
1870
|
1960
|
mm
|
KG/100m
|
钢丝绳最小破断拉力(KN)
|
|||
20
|
204
|
274
|
290
|
307
|
321
|
22
|
247
|
331
|
351
|
371
|
389
|
24
|
294
|
394
|
418
|
442
|
463
|
26
|
345
|
463
|
491
|
518
|
543
|
28
|
400
|
537
|
569
|
601
|
630
|
30
|
459
|
616
|
653
|
690
|
723
|
32
|
522
|
701
|
743
|
785
|
823
|
34
|
590
|
792
|
839
|
886
|
929
|
36
|
661
|
887
|
941
|
994
|
1040
|
38
|
736
|
989
|
1048
|
1110
|
1160
|
40
|
816
|
1100
|
1160
|
1230
|
1290
|
42
|
900
|
1210
|
1280
|
1350
|
1420
|
44
|
987
|
1330
|
1400
|
1480
|
1560
|
46
|
1080
|
1450
|
1540
|
1620
|
1700
|
48
|
1180
|
1580
|
1670
|
1770
|
1850
|
50
|
1280
|
1710
|
1810
|
1920
|
2010
|
52
|
1380
|
1850
|
1960
|
2070
|
2170
|
54
|
1490
|
2000
|
2120
|
2240
|
2340
|
56
|
1600
|
2150
|
2280
|
2400
|
2520
|
58
|
1720
|
2300
|
2440
|
2580
|
2700
|
60
|
1840
|
2460
|
2610
|
2760
|
2890
|
压实股钢丝绳35W*K7,首选广州确好力,价格优惠,销售网络范围覆盖广州,深圳,东莞,珠海,江门,中山,顺德,广西,惠州,湖南,福建等地,欢迎来函来电咨询,全国送货上门。