Ultra High Molecular Weight Polyethylene Fiber Braided Rope
- 超高分子PE纤维(HMPE)材质,拥有钢索般的强度,超低延伸。
- 重量只有钢缆的1/7。可浮水、重量轻、不吸水且非常适合于海上作业。
- 超高分子聚乙烯绳属于新型材料,是钢丝绳的等传统物料的替代品。
超高分子聚乙烯绳技术参数
直径 | 周长 | 线密度 | 破断拉力 | 直径 | 周长 | 线密度 | 破断拉力 | ||||
mm | in. | KG/KM | LBS/100FT | T | KN | mm | in. | KG/KM | LBS/100FT | T | KN |
8 | 1 | 39 | 2.62 | 6.7 | 65.7 | 18 | 2 1/4 | 208 | 13.98 | 35.0 | 343.3 |
10 | 1 1/4 | 59 | 3.96 | 10.8 | 105.9 | 20 | 2 1/2 | 255 | 17.14 | 41.5 | 407.1 |
12 | 1 1/2 | 95 | 6.38 | 16.5 | 161.9 | 22 | 2 3/4 | 305 | 20.50 | 50.0 | 490.5 |
14 | 1 3/4 | 128 | 8.60 | 22.0 | 215.8 | 24 | 3 | 358 | 24.06 | 58.0 | 569.0 |
16 | 2 | 160 | 10.75 | 27.5 | 269.8 | 26 | 3 1/4 | 41 | 27.55 | 66 | 647.4 |
超高分子聚乙烯绳首选广州确好力钢索五金有限公司,价格优惠,销售网络范围覆盖广州,深圳,东莞,珠海,江门,中山,顺德,广西,惠州,湖南,福建等地,欢迎来函来电咨询,全国送货上门。
G80 SWIVEL HOOK WITH LATCH
尺寸 Dia | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
6-8 | 0.34 | 1.20 | 4.80 |
8-8 | 1.02 | 2.00 | 8.00 |
10-8 | 1.24 | 3.20 | 12.8 |
13-8 | 2.25 | 5.40 | 21.6 |
16-8 | 4.66 | 8.20 | 32.8 |
20-8 | 7.40 | 12.5 | 50.0 |
22-8 | 10.6 | 15.0 | 60.0 |
26-8 | 21.4 | 21.2 | 84.8 |
32-8 | 32.0 | 31.5 | 126 |
G80 EYE HOOK WITH LITCH
尺寸 Dia(inch) | 重量/公斤 Weight/Kg | WLL/T | B.L/T |
6-8 | 0.28 | 1.20 | 4.80 |
8-8 | 0.65 | 2.00 | 8.00 |
10-8 | 0.94 | 3.20 | 12.8 |
13-8 | 1.95 | 5.40 | 21.6 |
16-8 | 3.77 | 8.20 | 32.8 |
20-8 | 6.80 | 12.5 | 50.0 |
22-8 | 9.85 | 15.0 | 60.0 |
26-8 | 16.2 | 21.2 | 84.8 |
32-8 | 27.2 | 31.5 | 126.0 |