G80 EYE CHOKE HOOK

 

滑柄钩
尺寸 Dia 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8      
7/8-8 0.36 2.00 8.00
10-8 0.73 3.20 12.8
13-8 1.40 5.40 21.6
16-8 3.17 8.20 32.8
G80 MASTER LINK
椭圆吊环,椭圆环,模锻椭圆环
尺寸
Dia(inch)
重量/公斤
WEIGH/KG
WLL/T B.L/T
1/2 0.36 3.20 16
5/8 0.70 4.10 20.5
3/4 0.93 5.60 28
7/8 1.50 6.80 34
1 2.10 11.00 55
1-1/4 4.24 16.40 82
1-1/2 7.17 24.60 123
1-3/4 11.55 38.50 192.5
2 17.20 46.50 232.5
2-1/4 24.50 64.90 324.5
2-1/2 30.90 72.60 363
2-3/4 39.50 98.40 492
3 50.34 103.40 517
3-1/4 65.68 119.00 595
3-1/2 90.24 126.50 632.5
3-3/4 89.27 152.40 762
4 103.43 169.20 846

椭圆吊环
 
       
G80 ROUND RING

 

圆吊环,圆环,模锻圆环
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/LBS B.L/LBS
5/8*3-5/16 0.50 3300 19800
3/4*3 0.67 5000 30000
3/4*4 0.84 5600 33600
7/8*4 1.20 7200 43200
7/8*5-1/2 1.55 5600 33600
1*4 1.59 10800 64800
1*5-1/2 2.10 10800 64800
1-1/8*6 2.87 10400 62400
1-1/4*5 3.10 17000 102000
1-1/4*6 3.60 17000 102000
1-1/4*10 5.60 17000 102000
1-3/8*6 4.50 19000 114000
1-1/2*8 6.80 25000 150000
1-1/2*8-3/4 7.32 25000 150000
1-1/2*10 8.22 25000 150000
2*12 17.80 35000 210000
G80 CLEVIS SELF-LOCKING HOOK

 

羊角安全钩,羊角自锁钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/lbs WLL/T B.L/T
06 0.40 1.12 4.48
7/8 0.70 2.00 8.00
10 1.50 3.15 12.6
13 2.70 5.30 21.2
16 5.60 8.00 32.0
20 10.5 12.5 50.0
22 13.8 15.0 60.0
26 18.2 21.2 84.8
 
  • 组合索具总长度根据用户需要制作
  • 使用时根据被吊物不同选择吊钩
  • 索具吊装时,吊索间形成的夹角不大于60度
  • 标准安全系数4:1,另可生产安全系数:5:1,6:1

 
 
额定载荷 单肢 双肢 三肢 四肢
链条 吊钩 链条 吊钩 链条 吊钩 链条 吊钩
t mm t mm t mm t mm t
1 8x24 1 8x24 1        
2 10x30 2 8x24 1 8x24 1 8x24 1
3 10x30 3.2 10x30 2 8x24 1 8x24 1
5 14x50 5 10x30 3.2 10x30 2 10x30 2
8 15x54 8 14x50 5 10x30 3.2 10x30 3.2
10 18x54 10 14x50 5 14x50 5 14x50 5
12.5 22x86 15 18x54 8 14x50 5 14x50 5
15 22x86 15 18x54 10 18x54 8 18x54 8
20 26x92 20 22x86 11 18x54 10 18x54 10
25     22x86 15 18x54 11 18x54 11
30     22x86 20 22x86 15 22x86 15
G80 SWIVEL HOOK WITH LATCH
 
旋转货钩
尺寸 Dia 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.34 1.20 4.80
8-8 1.02 2.00 8.00
10-8 1.24 3.20 12.8
13-8 2.25 5.40 21.6
16-8 4.66 8.20 32.8
20-8 7.40 12.5 50.0
22-8 10.6 15.0 60.0
26-8 21.4 21.2 84.8
32-8 32.0 31.5 126
       开式钢索索具,闭式钢索索具,旋杆钢索索具,拉背绳索具,钢索套环索具;
       自由环索具,定位索节,无接头环式索具,钢索链条索具,钢索绳钩索具;
       单腿索具,双腿索具,四腿索具,人字吊具。

 

开式索节,闭式索节,套环索具
索具,无接头索具
单腿索具,双腿索具,四腿索具
 
G80 CLEVIS SHORTENING GRAB HOOK
羊角抓钩,羊角带翅抓钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.245 1.2 4.8
7/8-8 0.32 2.00 8.00
10-8 0.73 3.20 12.80
13-8 1.60 5.40 21.60
16-8 2.80 8.20 32.80
20-8 4.13 12.80 51.2
22-8 6.30 16.00 64.00
G80 CHAIN SHORTENER LINK

 

链条调节器
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.21 1.20 4.80
7/8-8 0.40 2.00 8.00
10-8 0.94 3.20 12.80
13-8 1.75 5.40 21.60
16-8 3.16 8.20 32.80
20-8 6.20 12.50 50.00
22-8 8.50 15.00 60.00
G80 CLEVIS SLIP HOOK WITH LATCH
羊角滑钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/lbs WLL/lbs B.L/lbs
6/7-8 0.53 1.25 6.4
7-8 0.77 2.00 6.4
8-8 2.25 2.30 8.00
10-8 3.06 3.20 12.80
13-8 5.18 5.40 21.60
16-8  12.4 8.20 32.80