G80 EYE CHOKE HOOK

 

滑柄钩
尺寸 Dia 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8      
7/8-8 0.36 2.00 8.00
10-8 0.73 3.20 12.8
13-8 1.40 5.40 21.6
16-8 3.17 8.20 32.8
G80 CHAIN SHORTENER LINK

 

链条调节器
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.21 1.20 4.80
7/8-8 0.40 2.00 8.00
10-8 0.94 3.20 12.80
13-8 1.75 5.40 21.60
16-8 3.16 8.20 32.80
20-8 6.20 12.50 50.00
22-8 8.50 15.00 60.00

Wire Rope Clips

按照国家标准GB5976-2006生产,不易变形断裂。
 

钢丝绳夹_扎头_卡头_质量好_不易断裂_广州_深圳_东莞_珠海_佛山 
钢丝绳夹技术参数
型号
mm
A B C D E F G 重量 N.W
mm mm mm mm mm mm mm Kg/100pcs
6 22.5 14 17 5 12 14 24.8 2.5
8 28 17 21 6 15 16 30.7 4.5
10 38 21 28 8 19 20 38 9
12 45 27 34 10 24 25 47.6 18
15 52 32 40 12 29 30 57.2 28
20 62 38 46.5 14 36 36 71.7 48
22 69 43 51.5 16 40 39 78.7 62
25 76 50 56 18 43 44 90.4 85
28 85 57 62 20 48 48 96.9 120
32 93 61 67 22 55 51 110.4 156
40 111 73 81 24 64 62 122.5 262
45 123 86 88 27 72 70 139.5 360
50 135 95 95 30 80 88 156 480


钢丝绳夹_钢丝绳卡头_扎头首选广州确好力钢索五金有限公司,价格优惠,销售网络范围覆盖广州,深圳,东莞,珠海,江门,中山,顺德,广西,惠州,湖南,福建等地,欢迎来函来电咨询,全国送货上门。
 

G80 SLIDING CHOKE HOOK

 

滑眼钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
3/8-1/2 0.71 1.5 7.5
5/8 1.31 2.2 11
3/4 2.2 3.6 18
1" 4.3 5 25
G80 MASTER LINK
椭圆吊环,椭圆环,模锻椭圆环
尺寸
Dia(inch)
重量/公斤
WEIGH/KG
WLL/T B.L/T
1/2 0.36 3.20 16
5/8 0.70 4.10 20.5
3/4 0.93 5.60 28
7/8 1.50 6.80 34
1 2.10 11.00 55
1-1/4 4.24 16.40 82
1-1/2 7.17 24.60 123
1-3/4 11.55 38.50 192.5
2 17.20 46.50 232.5
2-1/4 24.50 64.90 324.5
2-1/2 30.90 72.60 363
2-3/4 39.50 98.40 492
3 50.34 103.40 517
3-1/4 65.68 119.00 595
3-1/2 90.24 126.50 632.5
3-3/4 89.27 152.40 762
4 103.43 169.20 846

椭圆吊环
 
       
G80 CONNECTING LINK

 

蝴蝶扣,双环扣,连接扣
尺寸 Dia 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.14 1.20 4.80
7/8-8 0.2 2.00 8.00
10-8 0.38 3.20 12.80
13-8 0.76 5.40 21.60
16-8 1.10 8.20 32.80
20-8 1.80 12.50 50.00
22-8 3.2 15.25 61.00
26-8 4.5 21.25 85.00
32-8 9 32.20 128.00
G80 ROUND RING

 

圆吊环,圆环,模锻圆环
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/LBS B.L/LBS
5/8*3-5/16 0.50 3300 19800
3/4*3 0.67 5000 30000
3/4*4 0.84 5600 33600
7/8*4 1.20 7200 43200
7/8*5-1/2 1.55 5600 33600
1*4 1.59 10800 64800
1*5-1/2 2.10 10800 64800
1-1/8*6 2.87 10400 62400
1-1/4*5 3.10 17000 102000
1-1/4*6 3.60 17000 102000
1-1/4*10 5.60 17000 102000
1-3/8*6 4.50 19000 114000
1-1/2*8 6.80 25000 150000
1-1/2*8-3/4 7.32 25000 150000
1-1/2*10 8.22 25000 150000
2*12 17.80 35000 210000
       开式钢索索具,闭式钢索索具,旋杆钢索索具,拉背绳索具,钢索套环索具;
       自由环索具,定位索节,无接头环式索具,钢索链条索具,钢索绳钩索具;
       单腿索具,双腿索具,四腿索具,人字吊具。

 

开式索节,闭式索节,套环索具
索具,无接头索具
单腿索具,双腿索具,四腿索具
 
G80 EYE HOOK WITH LITCH
美式货钩,眼型货钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.28 1.20 4.80
8-8 0.65 2.00 8.00
10-8 0.94 3.20 12.8
13-8 1.95 5.40 21.6
16-8 3.77 8.20 32.8
20-8 6.80 12.5 50.0
22-8 9.85 15.0 60.0
26-8 16.2 21.2 84.8
32-8 27.2 31.5 126.0
G80 CLEVIS SHORTENING GRAB HOOK
羊角抓钩,羊角带翅抓钩
尺寸 Dia(inch) 重量/公斤 Weight/Kg WLL/T B.L/T
6-8 0.245 1.2 4.8
7/8-8 0.32 2.00 8.00
10-8 0.73 3.20 12.80
13-8 1.60 5.40 21.60
16-8 2.80 8.20 32.80
20-8 4.13 12.80 51.2
22-8 6.30 16.00 64.00